联系
我们
投稿
反馈
评论 返回
顶部

内容字号: 默认 大号超大号

段落设置: 段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体

[股票]智能物流概念股有哪些?智能物流概念股龙头一览

2017-08-04 11:59 出处:互联网 人气: 评论(
疑惑的近义词 麻伊琳微博 马登毅 马吉亮和谁牵手了 马明晨 马义河 买断草莓小甜心 猫耳属性同人小说 猫公主的老鼠王子

智能物流概念股有哪些?智能物流概念股龙头一览

2016-09-21 13:33 南方财富网

智能物流概念股有哪些?智能物流概念股龙头一览,具体详细内容南方财富网小编为你报道。

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询

1 300350 华鹏飞 29.57 4.64% 公司建立了具有行业领先水平的物流信息化管理平台,已成为电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业 -- 43次

2 300013 新宁物流 15.84 4.28% 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务 大数据,云计算 110次

3 002183 怡 亚 通 12.02 3.44% 公司商业模式是为企业提供一站式供应链管理服务,即将传统物流服务商,增值经销商 电商,金改,深港通,上海自贸区 342次

4 300240 飞力达 10.69 2.89% 基础物流服务主要包括海运进口、海运出口、空运进口、空运出口、运输及通关业务 -- 42次

5 002468 艾迪西 29.79 2.51% 申通借壳艾迪西成快递第一股 地热能,借壳上市 63次

6 300486 东杰智能 33.30 2.24% 公司在智能物流输送系统及智能物流仓储系统等具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力; 工业4.0 88次

7 600270 外运发展 18.80 2.23% 目前核心业务包括航空货运代理,国际快件及综合物流,在全国拥有35家分公司,80个市级物流中心及近200个物流网点,运营网络辐射全国 电商,跨境电商 177次

8 603128 华贸物流 10.65 2.11% 主营业务-现代物流 公司主营现代物流业,具体提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务 跨境电商 159次

9 002627 宜昌交运 23.38 1.74% 客运业务为公司的核心业务,涵盖了道路客运、长江水上高速客运及客运站、港口站务服务三大领域 -- 36次

10 603611 诺力股份 31.58 1.58% 为客户提供智能物流仓储整体解决方案,包括智能AGV、立体仓库和MES等工业软件,加速向智能物流解决方案供应商迈进 -- 75次

11 600575 皖江物流 4.28 1.42% 定增14亿推动物流电商建设。主营高速公路信息化建设。高速公路信息系统对构建智能化交通运输系统的作用逐步体现 -- 58次

12 600125 铁龙物流 6.66 0.91% 全国性的铁路物流类上市公司,打造以铁路特种集装箱运输为主体,全国性,网络型的现代物流企业。 冷链 258次

13 002210 飞马国际 16.91 0.65% 主营现代物流行业。公司专注于现代物流服务。 -- 227次

14 002711 欧浦智网 14.13 0.64% 以“地网”建设为基础,积极采用物联网技术提升仓库管理水平,打造智能物流运行平台,稳步推进线下业务的异地扩张,巩固仓储和加工业务的竞争优势 物联网 113次

15 600787 中储股份 8.00 0.63% 主营仓储物流和物资经销,拥有国内最大的仓储物流网络 -- 255次

16 000889 茂业通信 15.03 0.47% 收购移动信息智能传输服务提供商 -- 129次

17 601333 广深铁路 4.13 0.24% 公司是目前中国唯一一家在上海,香港和纽约三地上市的铁路运输企业。 梧桐树 429次

18 600119 长江投资 23.45 0.04% 主营龙头优势 公司是江西省运输行业跨省跨区公路客运线路最长,公路营运车辆最多,资产规模最大,效益最好的骨干企业 电商,金改 277次

19 603006 联明股份 26.10 -0.04% 作价5.17亿元收购晨通物流100%股权,晨通物流是为汽车整车制造商提供专业供应链管理服务的智慧物流服务提供商,主要业务包括循环物流器具供应链管理服务、VMI服务及入场物流服务 -- 76次

20 002009 天奇股份 16.05 -0.06% 主要产品为物流自动化装备系统,是国内工业智能自动化系统整体解决方案的最大供应商,产品处于国内领先地位;入围军队采购一级供应商;5.76亿并购力帝集团、宁波回收,布局报废汽车回收产业  风能,人工智能 169次

21 603066 音飞储存 48.53 -0.21% 主要从事仓储货架的生产和销售;积极研发“基于物联网、云计算架构供应链管理平台”、“快速输送分拣系统”等项目,全面对接现代化物流信息平台 -- 23次

22 002357 富临运业 13.75 -0.22% 公司主营汽车客运站经营和汽车客,货运输,业务主要分布在四川成都,绵阳,遂宁,眉山等地区 -- 201次

23 600693 东百集团 8.41 -0.71% 出资510万与知年投资共同设立东百供应链管理公司,公司持股比例51%;公司未来可能进一步拓展供应链金融、设备融资租赁以及智能物流等方向,形成产业链协同 -- 81次


  南方财富网微信号:南财

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

»延伸阅读

»要闻导读

分享给小伙伴们:
本文标签:

更多文章

相关文章

  • 蛮便宜网
  • 天猫内部优惠券网
  • Copyright © 2002-2011 版权所有