主页(http://www.cnwulian.net):【2017智慧城市概念股】智慧城市概念股有哪些?智慧城市概念股龙
【2017智慧城市概念股】智慧城市概念股有哪些?智慧城市概念股龙
2017-04-26 08:43 南方财富网
【2017智慧城市概念股】智慧城市概念股有哪些?智慧城市概念股龙头个股点评 南方财富网为大家介绍2017智慧城市概念股,具体如下:
公司 市盈率 股价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万)
- 21.52 - - 0 0
海康威视 - 37.55 +1.52 +4.22% 0.3588 0.00134
安居宝 - 10.00 +0.40 +4.17% 0.0373 3.7E-5
数字政通 - 23.51 +0.87 +3.84% 0.6408 0.001511
大华股份 - 17.54 +0.63 +3.73% 0.2801 0.000486
中科金财 - 34.68 +1.09 +3.25% 0.0871 0.000302
迪威视讯 - 12.08 +0.36 +3.07% 0.0443 5.3E-5
超图软件 - 18.74 +0.44 +2.40% 0.1494 0.000277
京蓝科技 - 16.27 +0.38 +2.39% 0.1806 0.00029
中兴通讯 - 17.66 +0.41 +2.38% 0.9314 0.001656
宁夏建材 - 10.90 +0.25 +2.35% 0.1214 0.000133
长亮科技 - 21.40 +0.48 +2.29% 0.0233 5.0E-5
新大陆 - 19.59 +0.43 +2.24% 0.1104 0.000215
银江股份 - 14.20 +0.28 +2.01% 0.155 0.000222
达华智能 - 15.21 +0.28 +1.88% 0.06 9.1E-5
海能达 - 14.68 +0.26 +1.80% 0.1183 0.000172
华工科技 - 14.46 +0.25 +1.76% 0.0841 0.000123
飞利信 - 9.73 +0.14 +1.46% 0.1096 0.000107
达实智能 - 6.55 +0.08 +1.24% 0.1765 0.000116
四维图新 - 18.50 +0.22 +1.20% 0.0952 0.000176
- 36.45 +0.35 +0.97% 0.0111 4.1E-5
卫宁健康 - 16.87 +0.16 +0.96% 0.0617 0.000105
浪潮信息 - 19.50 +0.15 +0.78% 0.1288 0.000248
威创股份 - 13.35 +0.09 +0.68% 0.0441 5.9E-5
川大智胜 - 25.18 +0.16 +0.64% 0.0332 8.4E-5
天夏智慧 - 18.20 +0.11 +0.61% 0.0151 2.8E-5
嘉凯城 - 7.70 +0.04 +0.52% 0.0774 6.0E-5
延华智能 - 9.91 +0.05 +0.51% 0.0481 4.8E-5
中海科技 - 13.95 +0.06 +0.43% 0.0244 3.4E-5
中威电子 - 11.93 +0.05 +0.42% 0.0199 2.4E-5
汉鼎宇佑 - 17.65 +0.07 +0.40% 0.0107 1.9E-5
XD方正科 - 3.98 +0.01 +0.25% 0.0935 3.7E-5
皖通科技 - 14.52 +0.03 +0.21% 0.0433 6.3E-5
银信科技 - 14.10 +0.01 +0.07% 0.0661 9.4E-5
合众思壮 - 45.27 +0.01 +0.02% 0.0137 6.2E-5
东软集团 - 18.13 0.00 +0.00% 0.1012 0.000184
三元达 - 15.50 - - 0 0
慧球科技 - 11.93 - - 0 0
键桥通讯 - 13.65 - - 0 0
航天长峰 - 28.89 - - 0 0
万达信息 - 15.80 - - 0 0
易华录 - 34.00 - - 0 0
高新兴 - 11.11 -0.01 -0.09% 0.0583 6.5E-5
捷顺科技 - 15.82 -0.02 -0.13% 0.0086 1.4E-5
超华科技 - 6.51 -0.01 -0.15% 0.0747 4.9E-5
榕基软件 - 11.19 -0.05 -0.44% 0.0476 5.4E-5
华平股份 - 7.24 -0.05 -0.69% 0.0718 5.3E-5
易联众 - 13.58 -0.16 -1.16% 0.0779 0.000106
紫光股份 - 51.34 -0.69 -1.33% 0.0221 0.000114
东华软件 - 20.84 -0.32 -1.51% 0.0722 0.000153
亿阳信通 - 10.91 -0.18 -1.62% 0.0688 7.6E-5
航天信息 - 20.25 -0.39 -1.89% 0.1324 0.000272
大唐电信 - 15.93 -0.31 -1.91% 0.0918 0.000148
太极股份 - 27.15 -0.96 -3.42% 0.0548 0.000152
青松建化 - 4.26 -0.22 -4.91% 0.6761 0.000289
佳都科技 - 7.24 -0.79 -9.84% 0.4292 0.000326
天成控股 - 7.91 -0.88 -10.01% 0.0212 1.7E-5
南方财富网微信号:南财
相关阅读
»延伸阅读
»要闻导读